08-计算机图形学与多媒体-CCF-A-B-C
计算机图形学、可视化、多媒体与语音相关方向的 CCF 推荐会议与期刊。
来源:CCF 官方分类页 链接。
说明:主页/入口 列优先保留稳定的官方或权威系列入口;如果某些会议官网按年份频繁变化,这里沿用 CCF 分类页给出的稳定地址。
A类列表
期刊
| 简称 | 全名 | 类型 | 介绍 | 主页/入口 |
|---|---|---|---|---|
| TIP | IEEE Transactions on Image Processing | 期刊 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际期刊。 | 主页/入口 |
| TVCG | IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics | 期刊 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际期刊。 | 主页/入口 |
会议
| 简称 | 全名 | 类型 | 介绍 | 主页/入口 |
|---|---|---|---|---|
| SIGGRAPH | ACM Special Interest Group on Computer Graphics | 会议 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际会议。 | 主页/入口 |
| VR | IEEE Virtual Reality | 会议 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际会议。 | 主页/入口 |
| IEEE VIS | IEEE Visualization Conference | 会议 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际会议。 | 主页/入口 |
B类列表
期刊
| 简称 | 全名 | 类型 | 介绍 | 主页/入口 |
|---|---|---|---|---|
| CAGD | Computer Aided Geometric Design | 期刊 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际期刊。 | 主页/入口 |
| CGF | Computer Graphics Forum | 期刊 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际期刊。 | 主页/入口 |
| CAD | Computer-Aided Design | 期刊 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际期刊。 | 主页/入口 |
| GM | Graphical Models | 期刊 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际期刊。 | 主页/入口 |
| TCSVT | IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology | 期刊 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际期刊。 | 主页/入口 |
| TMM | IEEE Transactions on Multimedia | 期刊 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际期刊。 | 主页/入口 |
| JASA | The Journal of the Acoustical Society of America | 期刊 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际期刊。 | 主页/入口 |
| SIIMS | SIAM Journal on Imaging Sciences | 期刊 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际期刊。 | 主页/入口 |
| SPECOM | Speech Communication | 期刊 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际期刊。 | 主页/入口 |
会议
| 简称 | 全名 | 类型 | 介绍 | 主页/入口 |
|---|---|---|---|---|
| I3D | ACM SIGGRAPH Symposium onInteractive 3D Graphics and Games | 会议 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际会议。 | 主页/入口 |
| SCA | ACM SIGGRAPH/Eurographics Symposium on Computer Animation | 会议 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际会议。 | 主页/入口 |
| DCC | Data Compression Conference | 会议 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际会议。 | 主页/入口 |
| Eurographics | Annual Conference of the European Association for Computer Graphics | 会议 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际会议。 | 主页/入口 |
| EuroVis | Eurographics Conference on Visualization | 会议 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际会议。 | 主页/入口 |
| SGP | Eurographics Symposium on Geometry Processing | 会议 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际会议。 | 主页/入口 |
| EGSR | Eurographics Symposium on Rendering | 会议 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际会议。 | 主页/入口 |
| ICASSP | IEEE International Conference on Acoustics,Speech and Signal Processing | 会议 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际会议。 | 主页/入口 |
| ICME | IEEE International Conference on Multimedia& Expo | 会议 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际会议。 | 主页/入口 |
| ISMAR | International Symposium on Mixed and Augmented Reality | 会议 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际会议。 | 主页/入口 |
| PG | Pacific Conference on Computer Graphics and Applications | 会议 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际会议。 | 主页/入口 |
| SPM | Symposium on Solid and Physical Modeling | 会议 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际会议。 | 主页/入口 |
C类列表
期刊
| 简称 | 全名 | 类型 | 介绍 | 主页/入口 |
|---|---|---|---|---|
| CAVW | computer animation & virtual worlds | 期刊 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际期刊。 | 主页/入口 |
| C&G | Computers & Graphics | 期刊 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际期刊。 | 主页/入口 |
| DCG | Discrete & Computational Geometry | 期刊 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际期刊。 | 主页/入口 |
| SPL | IEEE Signal Processing Letters | 期刊 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际期刊。 | 主页/入口 |
| IET-IPR | IET Image Processing | 期刊 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际期刊。 | 主页/入口 |
| JVCIR | Journal of Visual Communication and Image Representation | 期刊 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际期刊。 | 主页/入口 |
| MS | Multimedia Systems | 期刊 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际期刊。 | 主页/入口 |
| MTA | Multimedia Tools and Applications | 期刊 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际期刊。 | 主页/入口 |
| SIGPRO | Signal Processing | 期刊 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际期刊。 | 主页/入口 |
| IMAGE | Signal Processing: Image Communication | 期刊 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际期刊。 | 主页/入口 |
| TVC | The Visual Computer | 期刊 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际期刊。 | 主页/入口 |
| CVMJ | Computational Visual Media | 期刊 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际期刊。 | 主页/入口 |
会议
| 简称 | 全名 | 类型 | 介绍 | 主页/入口 |
|---|---|---|---|---|
| CASA | International Conference on Computer Animation and Social Agents | 会议 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际会议。 | 主页/入口 |
| CGI | Computer Graphics International | 会议 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际会议。 | 主页/入口 |
| INTERSPEECH | ãConference of the International Speech Communication Association | 会议 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际会议。 | 主页/入口 |
| GMP | Geometric Modeling and Processing | 会议 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际会议。 | 主页/入口 |
| PacificVis | IEEE Pacific Visualization Symposium | 会议 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际会议。 | 主页/入口 |
| 3DV | International Conference on 3D Vision | 会议 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际会议。 | 主页/入口 |
| CAD/Graphics | International Conference on Computer-Aided Design and Computer Graphics | 会议 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际会议。 | 主页/入口 |
| ICIP | IEEE International Conference on Image Processing | 会议 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际会议。 | 主页/入口 |
| MMM | International Conference on Multimedia Modeling | 会议 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际会议。 | 主页/入口 |
| MMAsia | ACM Multimedia Asia | 会议 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际会议。 | 主页/入口 |
| SMI | Shape Modeling International | 会议 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际会议。 | 主页/入口 |
| ICVRV | International Conference on Virtual Reality and Visualization | 会议 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际会议。 | 主页/入口 |
| CVM | Computational Visual Media | 会议 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际会议。 | 主页/入口 |
| PRCV | Chinese Conference on Pattern Recognition and Computer Vision | 会议 | 计算机图形学、多媒体或可视化方向的重要国际会议。 | 主页/入口 |